RAPORT CU PRIVIRE LA EXECUTIA BUGETARA LA DATA DE 31.12.2012 BUGET VENITURI
| Cod capitol | PLAN | REALIZAT |
| 03.02.18 – impozit pe venit din transferal proprietatilor imobiliare din patrimonial personal | 11000 | 15080 |
| 07.02 –impozite sit axe de proprietate | 290000 | 329981 |
| 01- impozit si taxe pe cladiri | 60000 | 62905 |
| 01 – impozit pe cladiri personae fizice | 45000 | 44521 |
| 02 – impozit pe cladiri personae | 15000 | 18384 |
| 02 – impozit sit axe pe teren | 230000 | 267076 |
| 01 – impozit pe teren personae fizice | 60000 | 70504 |
| 02 – impozit si taxe pe teren personae juridice | 5000 | 11757 |
| 03 – impozit pe teren extravilan | 165000 | 184815 |
| 16.02 – taxe pe utilizarea bunurilor sau pe activitati | 80000 | 82214 |
| 16.02.02 – impozit pe mijloace de transport | 80000 | 82214 |
| 01- impozit pe mijloace d etransport personae fizice | 70000 | 74949 |
| 02- impozit pe mijloace trasporrt personae juridice | 10000 | 7265 |
| 18.02.50 –alte impozite sit axe fiscale | 23000 | 29277 |
| 30.02.05 – venituri din concesionari si inchirieri | 105000 | 118636 |
| 33.02 – venituri din prestari servicii si alte activitati | 170000 | 178867 |
| 08 –venituri din prestari servicii | 45000 | 51567 |
| 50 – alte venituri din prestari servicii si alte activitati | 125000 | 127300 |
| 34.02 – venituri din taxe administrative eliberari permise | – | 585 |
| 02 – taxe extarjudiciare de timbru | – | 585 |
| 35.02 – amenzi, penalitati si confiscari | 39000 | 46903 |
| 01- venituri din amenzi | 39000 | 46903 |
| 37.02.03 – varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare | – 941820 | -926820 |
| 37.02.04 – varsaminte din sectiunea de functionare | 941820 | 926820 |
| 39.02 – venituri din valorificarea unor bunuri | – | 27085 |
| 01- venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice | – | 27085 |
| TOTAL VENITURI PROPRII | 718000 | 824128 |
| PROCENT REALIZARE | 114,78% | |
| 04.02 – cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 1804910 | 1795350 |
| 01 – cote defalcate din impozitul pe venit | 233000 | 223440 |
| 04- sume allocate din cote defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale | 1571910 | 1571910 |
| 11.02.- sume defalcate din tva | 5046060 | 4957205 |
| 01- sume din tva pentru finantarea cheltuielilor descentralizate | 209350 | 209350 |
| 02 – sume din tava pentru finantarae cheltuielilor descentralizate la nivelul de comuna | 3675500 | 3586645 |
| 05- sume din tva pentru drunuri | 71500 | 71500 |
| 06 – sume din tva pentru echilibrarea bugetelor locale | 1089710 | 1089710 |
| 07- sume defalcate din tva pentru dezvoltarea infrastructurii si a bazelor sportive din spatial rural
42.02 – subventii de la bugetul de stat |
435000 | 234998 |
| 34 – subventii pentru ajutor incalzire locuinte | 400000 | 203251 |
| 41 – subventii de la stat pentru finantarea sanatatii | 35000 | 31747 |
| 43.02 – subventii de la alte administratii | 35000 | 32109 |
| 04 – subventii de la buget asigurari somaj | 25000 | 22109 |
| 09 – subventii pentru situatii de extrema dificultate | 10000 | 10000 |
| TOTAL VENITURI BUGET 2012 | 8038970 | 7843790 |
| Sume din excedent buget 2011 | 615884 | 615884 |
| TOTAL BUGET | 8654854 | 8459674 |







